送料について
宅急便料金表(佐川急便、ヤマト運輸)
【送料について】送料はご購入商品のサイズにより変更(決済金額変更)される場合があります。
同じメーカーからの配送の場合は、同梱発送いたします。(こちらで手動で送料を調整します。注文確認メールでご確認ください。
配送料について気になる点がありましたら、チャット(本サイト内右下)またはメール(info@kijikara.com)でお気軽にお問い合わせくださいませ。
- 60サイズ(2kg以内)
- 80サイズ(5kg以内)
- 100サイズ(10kg以内)
- 120サイズ(15kg以内)
- 140サイズ(20kg以内)
- 160サイズ(25kg以内)
- 170サイズ(30kg以内)
送料ダンボールのサイズ、重さによります。下記の料金表をご確認ください。
地域 | 60サイズ〜 | 80サイズ〜 | 100サイズ〜 | 120サイズ〜 | 140サイズ〜 | 160サイズ〜 | 170サイズ〜 |
北海道 | 950 | 1,080 | 1,280 | 1,480 | 1,680 | 1,960 | 3,430 |
青森県 | 700 | 850 | 1,050 | 1,220 | 1,440 | 1,660 | 3,565 |
岩手県 | 700 | 850 | 1,050 | 1,220 | 1,440 | 1,660 | 3,565 |
宮城県 | 650 | 790 | 960 | 1,140 | 1,340 | 1,560 | 3,565 |
秋田県 | 700 | 850 | 1,050 | 1,220 | 1,440 | 1,660 | 3,565 |
山形県 | 650 | 790 | 960 | 1,140 | 1,340 | 1,560 | 3,169 |
福島県 | 650 | 790 | 960 | 1,140 | 1,340 | 1,560 | 3,169 |
茨城県 | 650 | 790 | 960 | 1,140 | 1,340 | 1,560 | 3,169 |
栃木県 | 650 | 790 | 960 | 1,140 | 1,340 | 1,560 | 3,169 |
群馬県 | 650 | 790 | 960 | 1,140 | 1,340 | 1,560 | 3,169 |
埼玉県 | 650 | 790 | 960 | 1,140 | 1,340 | 1,560 | 3,169 |
千葉県 | 650 | 790 | 960 | 1,140 | 1,340 | 1,560 | 3,169 |
東京都 | 650 | 790 | 960 | 1,140 | 1,340 | 1,560 | 3,169 |
神奈川県 | 650 | 790 | 960 | 1,140 | 1,340 | 1,560 | 3,169 |
新潟県 | 650 | 790 | 960 | 1,140 | 1,340 | 1,560 | 3,169 |
富山県 | 650 | 790 | 960 | 1,140 | 1,340 | 1,560 | 3,169 |
石川県 | 650 | 790 | 960 | 1,140 | 1,340 | 1,560 | 3,169 |
福井県 | 650 | 790 | 960 | 1,140 | 1,340 | 1,560 | 3,169 |
山梨県 | 650 | 790 | 960 | 1,140 | 1,340 | 1,560 | 3,169 |
長野県 | 650 | 790 | 960 | 1,140 | 1,340 | 1,560 | 3,169 |
岐阜県 | 650 | 790 | 960 | 1,140 | 1,340 | 1,560 | 3,169 |
静岡県 | 650 | 790 | 960 | 1,140 | 1,340 | 1,560 | 3,169 |
愛知県 | 650 | 790 | 960 | 1,140 | 1,340 | 1,560 | 3,169 |
三重県 | 650 | 790 | 960 | 1,140 | 1,340 | 1,560 | 3,169 |
滋賀県 | 700 | 850 | 1,050 | 1,220 | 1,440 | 1,660 | 3,350 |
京都府 | 700 | 850 | 1,050 | 1,220 | 1,440 | 1,660 | 3,350 |
大阪府 | 700 | 850 | 1,050 | 1,220 | 1,440 | 1,660 | 3,350 |
兵庫県 | 700 | 850 | 1,050 | 1,220 | 1,440 | 1,660 | 3,350 |
奈良県 | 700 | 850 | 1,050 | 1,220 | 1,440 | 1,660 | 3,350 |
和歌山県 | 700 | 850 | 1,050 | 1,220 | 1,440 | 1,660 | 3,350 |
鳥取県 | 750 | 950 | 1,150 | 1,320 | 1,540 | 1,760 | 3,600 |
島根県 | 750 | 950 | 1,150 | 1,320 | 1,540 | 1,760 | 3,600 |
岡山県 | 750 | 950 | 1,150 | 1,320 | 1,540 | 1,760 | 3,600 |
広島県 | 750 | 950 | 1,150 | 1,320 | 1,540 | 1,760 | 3,600 |
山口県 | 750 | 950 | 1,150 | 1,320 | 1,540 | 1,760 | 3,600 |
徳島県 | 750 | 950 | 1,250 | 1,420 | 1,640 | 1,860 | 3,600 |
香川県 | 750 | 950 | 1,250 | 1,420 | 1,640 | 1,860 | 3,600 |
愛媛県 | 750 | 950 | 1,250 | 1,420 | 1,640 | 1,860 | 3,600 |
高知県 | 750 | 950 | 1,250 | 1,420 | 1,640 | 1,860 | 3,600 |
福岡県 | 950 | 1,120 | 1,360 | 1,520 | 1,740 | 1,960 | 3,800 |
佐賀県 | 950 | 1,120 | 1,360 | 1,520 | 1,740 | 1,960 | 3,800 |
長崎県 | 950 | 1,120 | 1,360 | 1,520 | 1,740 | 1,960 | 3,800 |
熊本県 | 950 | 1,120 | 1,360 | 1,520 | 1,740 | 1,960 | 3,800 |
大分県 | 950 | 1,120 | 1,360 | 1,520 | 1,740 | 1,960 | 3,800 |
宮崎県 | 950 | 1,120 | 1,360 | 1,520 | 1,740 | 1,960 | 3,800 |
鹿児島県 | 950 | 1,120 | 1,360 | 1,520 | 1,740 | 1,960 | 3,800 |
沖縄県 | 1,290 | 1,870 | 2,380 | 2,800 | 3,200 | 3,800 | 8,880 |
お支払い
銀行振込
- 楽天銀行(楽天銀行、三井住友銀行)
- クレジットカード決済(JCB、Master、VISA、UC)